![]() |
|
||||||||




| 型号: | 双线型I | 双线型 II | 双线型 III | 双线型 IV |
|---|---|---|---|---|
| 价格/年 | 380元 | 580元 | 800元 | 1500元 |
| 三年 | 1026元 | 1566元 | 2160元 | 4050元 |
| 五年 | 1615元 | 2465元 | 3400元 | 6375元 |
| 在线开通 |
|
|
|
|
| 空间说明: 新购主机,服务期限免费延长一个月! | ||||
| 双线型主机介绍 | 双线型虚拟主机是针对目标客户覆盖全国范围的网站,不论是南方电信、还是北方网通用户,均能快速访问到客户网站,彻底解决电信、网通之间的互访瓶颈! | |||
| 关于赠送邮箱 | 1、免费赠送的邮局是以您的****域名为后缀的,比如您的域名是:abc.com,那么赠送的邮局形式为**@abc.com形式,赠送 集团型邮局( CoreMail邮局)--完全符合《电子签名法》,并具有法律效应,**高级别加密,确保邮件安全,中国市长协会和中国电子商务协会推荐邮箱。 | |||
| 详细配置: | ||||
| 总空间 | 2300M | 2600M | 3100M | 4100M |
| web空间 | 300M | 500M | 1000M | 2000M |
| 流量/月 | 20G | 40G | 55G | 75G |
| 邮箱空间 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
| 邮箱数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 数据库 | 赠送50M MSSQL或MYSQL | 赠送100M MSSQL或MYSQL | 赠送100M MSSQL或MYSQL | 赠送100M MSSQL或MYSQL |
| 服务器配置 |
·全新Dell品牌服务器
·windows2008系统,高速,安全,稳定 ·英特尔至强 E5-2420 * 2/8G 1333MHz *2,16G内存 ·SAS硬盘(转速:15000rpm) 500G*2 ·同步备份数据 |
|||
| 网站在线控制面板功能 | ||||
| 客户自助管理 |
|
|
|
|
| 主机自动开通 |
|
|
|
|
| 邮箱数量 |
|
|
|
|
| 密码自助修改 |
|
|
|
|
| 域名在线绑定 |
|
|
|
|
| 设置默认文档 |
|
|
|
|
| 设置空间状态 |
|
|
|
|
| 自动续费 |
|
|
|
|
| FTP在线web上传 |
|
|
|
|
| Rar文件在线解压 |
|
|
|
|
| 虚拟主机功能列表 | ||||
| FTP管理 |
|
|
|
|
| VbScript/Jscript |
|
|
|
|
| Asp |
|
|
|
|
| Cgi |
|
|
|
|
| PHP(支持GD库) |
|
|
|
|
| Zend Optimizer(优化PHP代码) |
|
|
|
|
| Perl |
|
|
|
|
| ASP.NET |
|
|
|
|
| 伪静态 |
|
|
|
|
| C# |
|
|
|
|
| Jmail在线发信 |
|
|
|
|
| CDONTS.NewMail(虚拟 SMTP 发信) |
|
|
|
|
| FSO组件 |
|
|
|
|
| 动易组件 |
|
|
|
|
| aspjpeg(图片水印) |
|
|
|
|
| 图片上传 |
|
|
|
|
| Access数据库 |
|
|
|
|
| 支持WAP站点(手机上网浏览) |
|
|
|
|
| 论坛BBS支持 |
|
|
|
|
| wordpress |
|
|
|
|
| 安全性 | ||||
| 黑客入侵防护 | 黑客入侵检测、SQL注入防护 | |||
| 病毒防护系统 | 实时文件防病毒保护 | |||
| 防火墙系统 | 千兆抗DDOS防火墙系统 | |||
| 规格限制 | ||||
| CPU资源分配 | 4% | 6% | 8% | 10% |
| IIS连接量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 关于规格限制的说明 | ||||
| cpu资源的分配率: | 由于虚拟主机是指在一台服务器上面运行多个虚拟主机,以一台服务器总的cpu资源为100%来衡量,分给单个虚拟主机的cpu利用率**大值是需要限制的, 其中,cpu资源分配率越大,速度越快,运行越稳定,如果虚拟主机运行超过了资源分配的**大值,系统会自动停止该站点运行,对其进程重新启动,释放资源, 约30秒后恢复正常.PS:我公司服务器采用双路至强处理器,性能超越。 | |||
| IIS连接量 | IIS连接量是指在一定时间的统计内,对站点的80端口访问的数量,现在一般理解为同时在线人数,由于我公司已经限制了cpu资源的分配率,所以,我公司对iis连接量也不再进行限制. | |||
| 在线开通 |
|
|
|
|