用户: 密码: [登录] [忘记密码]
公司概况
财务帮助
业务帮助
价格总览
虚拟主机 VPS主机 智能建站 域名 数据库 邮局

 

产品名(点击了解详细信息)

价格

虚拟主机

空间类型 一年价 三年价 五年价
直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
标准型I 150 180 450 510 700 800
标准型II 190 171 513 484 807 760
标准型III 250 225 675 637 1062 1000
商务型I 380 342 1026 969 1615 1520
商务型II 500 450 1350 1275 2125 2000
商务型III 680 612 1836 1734 2890 2720
Linux型I 360 324 972 918 1530 1440
Linux型II 600 540 1620 1530 2550 2400
Linux型III 900 810 2430 2295 3825 3600
Linux型IV 1600 1440 4320 4080 6800 6400
论坛型I 250 225 675 637 1062 1000
论坛型II 450 405 1215 1147 1912 1800
论坛型III 650 585 1755 1657 2762 2600
论坛型IV 1600 1440 4320 4080 6800 6400
门户型I 1200 1080 3240 3060 5100 4800
门户型II 2000 1800 5400 5100 8500 8000
门户型III 2600 2340 7020 6630 11050 10400
门户型IV 3500 3150 9450 8925 14875 14000
双线型I 380 342 1026 969 1615 1520
双线型II 580 522 1566 1479 2465 2320
双线型III 800 720 2160 2040 3400 3200
双线型IV 1500 1350 4050 3825 6375 6000
ShopEx型I 480 432 1296 1224 2040 1920
ShopEx型II 680 612 1836 1734 2890 2720
ShopEx型III 1280 1152 3456 3264 5440 5120
ECSHOP型I 480 432 1296 1224 2040 1920
ECSHOP型II 680 612 1836 1734 2890 2720
ECSHOP型III 1280 1152 3456 3264 5440 5120
DISCUZ型I 480 432 1296 1224 2040 1920
DISCUZ型II 780 702 2106 1989 3315 3120
DISCUZ型III 1280 1152 3456 3264 5440 5120
PHPWIND型I 480 432 1296 1224 2040 1920
PHPWIND型II 780 702 2106 1989 3315 3120
PHPWIND型III 1280 1152 3456 3264 5440 5120
JSP型I 600 540 1620 1530 2550 2400
JSP型II 900 810 2430 2295 3825 3600
JSP型III 1500 1350 4050 3825 6375 6000
JSP型IV 2800 2520 7560 7140 11900 11200
海外入门型 300 270 810 765 1275 1200
海外商务型 520 468 1404 1326 2210 2080
海外增强型 880 792 2376 2244 3740 3520
海外门户型 1500 1350 4050 3825 6375 6000

VPS

基础型VPS 840元/季 , 2800元/年(内存512M,硬盘20G)
增强型VPS 1350元/季 , 4500元/年(内存1024M,硬盘50G)
专业型VPS 2160元/季 , 7200元/年(内存2048M,硬盘90G)

智能建站

类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
智能建站标准型 480 432 1296 1224 2040 1920
智能建站企业型 800 612 2400 1734 4000 2720
智能建站网店型 1200 1080 3240 3060 5100 4800
海外建站标准型 800 720 2160 2040 3400 3200
海外建站企业型 800 720 2160 2040 3400 3200
海外建站网店型 1500 1350 4050 3825 6375 6000
云享建站企业型 880 792 2376 2244 3740 3520
云享建站****型 2000 1800 5400 5100 8500 8000

数据库

类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
mssql国内数据库(100M) 300 270 810 765 1275 1200
mssql海外数据库(100M) 300 270 810 810 1275 1350
mysql国内数据库(200M) 200 180 540 510 850 800
mysql海外数据库(100M) 300 270 900 810 1500 1350

邮局

类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
集团邮局5G 300 270 810 765 1275 1200
集团邮局10G 500 450 1350 1275 2125 2000
集团邮局20G 900 810 2430 2295 3825 3600
集团邮局30G 1280 1152 3456 3264 5440 5120
集团邮局50G 2000 1800 5400 5100 8500 8000
集团邮局100G 3500 3150 9450 8925 14875 14000
集团邮局200G 7000 6300 18900 17850 29750 28000
企业邮局Q1 200 180 540 510 850 800
企业邮局Q2 300 270 810 765 1275 1200
企业邮局Q3 550 495 1485 1402 2337 2200
企业邮局Q4 1250 1125 3375 3187 5312 5000
企业邮局Q5 1750 1575 4725 4462 7437 7000
企业邮局Q6 2000 1800 5400 5100 8500 8000
企业邮局Q7 3500 3150 9450 8925 14875 14000

域名注册

域名类型 一年价 三年价 五年价
直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
英文.top 65 65 195 195 325 325
中文.top 76 76 228 228 380 380
英文.com 95 95 285 285 475 475
英文.net 103 103 309 309 515 515
英文国内域名 70 70 210 210 350 350
中文.com 120 110 360 330 600 550
中文.net 120 120 360 360 600 600
中文.cc 200 200 600 600 1000 1000
中文.tv 420 415 1260 1245 2100 2075
中文.biz 120 110 360 330 600 550
中文.hk 400 380 1200 1140 2000 1900
中文国内域名 300 300 900 900 1500 1500
英文.org 120 120 360 360 600 600
英文.cc 200 200 600 600 1000 1000
英文.tv 360 355 1080 1065 1800 1775
英文 .info 150 145 450 435 750 725
英文 .biz 150 145 450 435 750 725
英文 .name 80 80 240 240 400 400
英文 .mobi 150 140 450 420 750 700
英文 .me 280 270 840 810 1400 1350
英文 .cd 400 390 1200 1170 2000 1950
英文 .tw 360 350 1080 1050 1800 1750
英文 .hk 320 310 960 930 1600 1550
英文 .us 120 110 360 330 600 550
英文 .asia 200 180 600 540 1000 900
英文 .so 260 255 780 765 1300 1275
英文 .com.hk 400 380 1200 1140 2000 1900
台湾通用域名 280 270 840 810 1400 1350
菲律宾域名 400 390 1200 1170 2000 1950
DNS 管理 10元/年/个(50条)
通用网址 1000元/年/个(普通词)
联系方式  |   关于我们  |   服务承诺  |   汇款方式  |   代理合作  |   网站地图
友情合作:  520互联官方网  |  蜀ICP备11017949号-1 
服务热线:移动电话 14708218577 值班微信号425192708    传真:0826-3702068    E-mail:78363869@qq.com    
地址:四川邻水城南工业园A区1栋    邮编:638500
国家信息产业部ICP备案 蜀ICP备11017949号-1    Copyright(c) 2003-2015  网络科技有限公司版权所有